Neste ranqueamento são considerados todas as conquistas e defesas de títulos, somadas.
Atualizado em 26 de outubro de 2023.
C. | CLUBES | CINTURÕES | CONQUISTAS | DEFESAS | SG | GM | GS | PARTIC. |
1º | SC Corinthians P (SP) | 556 | 101 | 455 | 638 | 1525 | 887 | 792 |
2º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 500 | 93 | 406 | 713 | 1498 | 785 | 731 |
3º | São Paulo FC (SP) | 396 | 79 | 317 | 369 | 1051 | 682 | 599 |
4º | Santos FC (SP) | 342 | 85 | 257 | 225 | 1014 | 789 | 564 |
5º | A Portuguesa E/D (SP) | 166 | 49 | 117 | -28 | 504 | 532 | 354 |
6º | Guarani FC (SP) | 95 | 31 | 64 | -37 | 266 | 303 | 222 |
7º | AA Ponte Preta (SP) | 71 | 18 | 53 | -40 | 176 | 216 | 171 |
8º | Botafogo FC (RP - SP) | 59 | 23 | 36 | -80 | 172 | 252 | 156 |
9º | A Ferroviária E (SP) | 58 | 22 | 36 | -24 | 145 | 169 | 126 |
10º | CA Paulistano (SP) | 54 | 11 | 43 | 84 | 197 | 113 | 81 |
11º | CA Juventus (SP) | 52 | 25 | 27 | -139 | 215 | 354 | 185 |
12º | AD São Caetano (SP) | 41 | 13 | 28 | 4 | 82 | 78 | 68 |
13º | AA Portuguesa (SP) | 37 | 15 | 22 | -87 | 158 | 245 | 114 |
14º | EC XV de Piracicaba (SP) | 35 | 15 | 20 | -72 | 130 | 202 | 117 |
15º | EC São Bento (SP) | 34 | 13 | 21 | -61 | 80 | 141 | 100 |
16º | EC Noroeste (SP) | 32 | 14 | 18 | -50 | 107 | 157 | 89 |
17º | RB Bragantino/CA Bragantino (SP) | 32 | 13 | 19 | -21 | 75 | 96 | 72 |
18º | EC XV de Jaú (SP) | 30 | 12 | 18 | -33 | 77 | 110 | 73 |
19º | Paulista FC (J - SP) | 29 | 10 | 19 | -14 | 62 | 76 | 61 |
20º | América FC (SJRP - SP) | 27 | 14 | 13 | -69 | 82 | 151 | 97 |
21º | União São João EC/SER Usina SJ (SP) | 26 | 8 | 18 | -10 | 76 | 86 | 55 |
22º | CA Linense (SP) | 25 | 8 | 17 | -44 | 58 | 102 | 54 |
23º | São Paulo AC (SP) | 22 | 3 | 19 | 30 | 71 | 41 | 31 |
24º | Rio Branco EC (SP) | 21 | 7 | 14 | -19 | 56 | 75 | 52 |
25º | AA Palmeiras (SP) | 21 | 5 | 16 | -30 | 89 | 119 | 48 |
26º | CA Ypiranga (SP) | 20 | 12 | 8 | -129 | 110 | 239 | 86 |
27º | GE Novorizontino (SP) | 20 | 6 | 14 | -2 | 39 | 41 | 39 |
28º | AA Inter de Limeira (SP) | 19 | 10 | 9 | -9 | 52 | 61 | 52 |
29º | Mogi Mirim EC (SP) | 17 | 10 | 7 | -17 | 69 | 86 | 55 |
30º | Nacional AC/SPR AC (SP) | 17 | 10 | 7 | -87 | 77 | 164 | 56 |
31º | Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) | 17 | 10 | 7 | -123 | 85 | 208 | 72 |
32º | São José EC (SP) | 17 | 7 | 10 | -20 | 37 | 57 | 39 |
33º | Comercial FBC/FC (RP - SP) | 16 | 10 | 6 | -64 | 64 | 128 | 65 |
34º | Marília AC (SP) | 15 | 4 | 11 | -15 | 46 | 61 | 46 |
35º | Mirassol FC (SP) | 13 | 5 | 8 | 9 | 36 | 27 | 22 |
36º | AA Mackenzie C (SP) | 13 | 4 | 9 | -8 | 56 | 64 | 31 |
37º | GO Audax (SP) | 12 | 3 | 9 | 9 | 26 | 17 | 17 |
38º | AA São Bento (SP - SP) | 11 | 5 | 6 | -51 | 44 | 95 | 36 |
39º | EC Santo André (SP) | 8 | 5 | 3 | -12 | 33 | 45 | 39 |
40º | Red Bull Brasil (SP) | 8 | 4 | 4 | 9 | 27 | 18 | 16 |
41º | EC Taubaté (SP) | 8 | 4 | 4 | -35 | 28 | 63 | 35 |
42º | GR Barueri/Prudente (SP) | 8 | 3 | 5 | -3 | 28 | 31 | 19 |
43º | Estrela EC (SP) | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 |
44º | Monte Negro FC (SP) | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 |
45º | Capivariano FC (SP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 13 |
46º | SC Germânia (SP) | 7 | 3 | 4 | -48 | 38 | 86 | 33 |
47º | SC Americano (SP) | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 22 | 12 |
48º | Oeste FC (SP) | 6 | 3 | 3 | -4 | 26 | 30 | 17 |
49º | SC Internacional (SP) | 6 | 3 | 3 | -50 | 38 | 88 | 30 |
50º | São Bernardo FC (SP) | 6 | 2 | 4 | -4 | 10 | 14 | 13 |
51º | UA Barbarense FC (SP) | 5 | 2 | 3 | -7 | 20 | 27 | 13 |
52º | CA Candidomotense (SP) | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 |
53º | G Novorizontino (SP) | 4 | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 | 7 |
54º | C Atlético Santista (SP) | 4 | 1 | 3 | -10 | 14 | 24 | 10 |
55º | CA Estudantes Pta. (SP) | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 |
56º | Radium FC (SP) | 3 | 2 | 1 | -6 | 13 | 19 | 8 |
57º | Comercial FC (SP - SP) | 3 | 2 | 1 | -99 | 34 | 133 | 32 |
58º | EC União Bom Retiro (SP) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
59º | Minas Gerais FC/Auto/Americano (SP) | 3 | 1 | 2 | -20 | 31 | 51 | 18 |
60º | SC Sirio (SP) | 3 | 1 | 2 | -41 | 21 | 62 | 19 |
61º | GE Mauaense (SP) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 9 | 5 |
62º | Jacareí AC (SP) | 2 | 2 | 0 | -5 | 7 | 12 | 8 |
63º | A Prudentina EA (SP) | 2 | 2 | 0 | -7 | 14 | 21 | 10 |
64º | CA Taquaritinga (SP) | 2 | 2 | 0 | -10 | 5 | 15 | 8 |
65º | AA Francana (SP) | 2 | 2 | 0 | -17 | 13 | 30 | 18 |
66º | União FC (MC - SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
67º | A Esportiva G (SP) | 2 | 1 | 1 | -7 | 5 | 12 | 8 |
68º | CA Sílex/CS América (SP) | 2 | 1 | 1 | -32 | 10 | 42 | 9 |
69º | EC Primavera (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70º | GE Osasco (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71º | EC Paraguaçuense (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 2 |
72º | Independente FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 |
73º | Rio Claro FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 | 10 | 5 |
74º | Guaratinguetá EC/FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 10 | 6 |
75º | AA Saltense (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 6 |
76º | Scottish Wanderers (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 12 | 4 |
77º | CA Internacional (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 | 11 | 5 |
78º | AE Araçatuba (SP) | 1 | 1 | 0 | -10 | 5 | 15 | 9 |
79º | GE Catanduvense (SP) | 1 | 1 | 0 | -12 | 3 | 15 | 6 |
80º | EC Água Santa (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
81º | EC São Bernardo (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82º | CA Monte Azul (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
83º | Palestra SB (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
84º | Ituano FC/FA Ituano (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85º | Palmeiras FC (SJBV - SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
86º | CA Estudantes SP (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
87º | G Catanduvense F (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
88º | GOF Santanense (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 |
89º | EC Lemense (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 |
90º | Garça FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 |
91º | GE Sãocarlense (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 |
92º | Saad EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 3 |
93º | Olímpia FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10 | 5 |
94º | Rio Preto EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 |
95º | Bandeirante EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 |
96º | SE Matonense (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 2 |
97º | AA SP Alpargatas (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 |
98º | Sertãozinho FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 2 |
99º | AA República (SP) | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 1 |
100º | CA Independência (SP) | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 |
101º | CA Penapolense (SP) | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 3 |
102º | Aparecida EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 4 |
103º | Corinthians FC (SBC - SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 11 | 1 |
104º | AA Barra Funda (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
105º | EC Elvira (Jacareí - SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
106º | Primeiro de Maio FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
107º | AE Velo Clube (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 6 |
108º | EC Corinthians PP (SP) | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 12 | 4 |
109º | CA Sorocaba (SP) | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 14 | 6 |
110º | CA Paulista (SP) | 0 | 0 | 0 | -13 | 7 | 20 | 4 |
111º | Luzitano FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -19 | 4 | 23 | 5 |
112º | Mack-Port (SP) | 0 | 0 | 0 | -19 | 1 | 20 | 4 |
113º | AA São Bento (SCS - SP) | 0 | 0 | 0 | -24 | 9 | 33 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário