Nesse ranqueamento são levados em conta apenas os jogos que valeram a conquista do Cinturão, desconsiderando-se as defesas de título.
Atualizado em 12 de outubro de 2020.
C. | CLUBES | CONQUISTAS | CINTURÕES | DEFESAS | SG | GM | GS | PARTIC. |
1º | SC Corinthians P (SP) | 97 | 549 | 452 | 647 | 1508 | 861 | 775 |
2º | SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) | 87 | 462 | 375 | 668 | 1425 | 757 | 684 |
3º | Santos FC (SP) | 81 | 335 | 254 | 230 | 997 | 767 | 548 |
4º | São Paulo FC (SP) | 73 | 372 | 299 | 355 | 997 | 642 | 559 |
5º | A Portuguesa E/D (SP) | 49 | 166 | 117 | -28 | 504 | 532 | 354 |
6º | Guarani FC (SP) | 31 | 95 | 64 | -37 | 265 | 302 | 220 |
7º | CA Juventus (SP) | 25 | 52 | 27 | -139 | 215 | 354 | 185 |
8º | Botafogo FC (RP - SP) | 23 | 59 | 36 | -78 | 171 | 249 | 154 |
9º | A Ferroviária E (SP) | 22 | 58 | 36 | -21 | 142 | 163 | 122 |
10º | AA Ponte Preta (SP) | 18 | 71 | 53 | -39 | 176 | 215 | 170 |
11º | AA Portuguesa (SP) | 15 | 37 | 22 | -87 | 158 | 245 | 114 |
12º | EC XV de Piracicaba (SP) | 15 | 35 | 20 | -72 | 130 | 202 | 117 |
13º | EC Noroeste (SP) | 14 | 32 | 18 | -50 | 107 | 157 | 89 |
14º | América FC (SJRP - SP) | 14 | 27 | 13 | -69 | 82 | 151 | 97 |
15º | AD São Caetano (SP) | 13 | 41 | 28 | 7 | 82 | 75 | 67 |
16º | EC São Bento (SP) | 13 | 34 | 21 | -61 | 79 | 140 | 98 |
17º | RB Bragantino/CA Bragantino (SP) | 12 | 31 | 19 | -13 | 71 | 84 | 64 |
18º | EC XV de Jaú (SP) | 12 | 30 | 18 | -33 | 77 | 110 | 73 |
19º | CA Ypiranga (SP) | 12 | 20 | 8 | -129 | 110 | 239 | 86 |
20º | CA Paulistano (SP) | 11 | 54 | 43 | 84 | 197 | 113 | 81 |
21º | Paulista FC (J - SP) | 10 | 29 | 19 | -14 | 62 | 76 | 61 |
22º | AA Inter de Limeira (SP) | 10 | 19 | 9 | -9 | 52 | 61 | 52 |
23º | Mogi Mirim EC (SP) | 10 | 17 | 7 | -17 | 69 | 86 | 55 |
24º | Nacional AC/SPR AC (SP) | 10 | 17 | 7 | -87 | 77 | 164 | 56 |
25º | Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) | 10 | 17 | 7 | -123 | 85 | 208 | 72 |
26º | Comercial FBC/FC (RP - SP) | 10 | 16 | 6 | -64 | 64 | 128 | 65 |
27º | União São João EC/SER Usina SJ (SP) | 8 | 26 | 18 | -10 | 76 | 86 | 55 |
28º | CA Linense (SP) | 8 | 25 | 17 | -44 | 58 | 102 | 54 |
29º | Rio Branco EC (SP) | 7 | 21 | 14 | -19 | 56 | 75 | 52 |
30º | São José EC (SP) | 7 | 17 | 10 | -20 | 37 | 57 | 39 |
31º | GE Novorizontino (SP) | 6 | 20 | 14 | -2 | 39 | 41 | 39 |
32º | AA Palmeiras (SP) | 5 | 21 | 16 | -30 | 89 | 119 | 48 |
33º | Mirassol FC (SP) | 5 | 13 | 8 | 9 | 36 | 27 | 22 |
34º | AA São Bento (SP - SP) | 5 | 11 | 6 | -51 | 44 | 95 | 36 |
35º | EC Santo André (SP) | 5 | 8 | 3 | -12 | 33 | 45 | 39 |
36º | Capivariano FC (SP) | 5 | 7 | 2 | 1 | 17 | 16 | 13 |
37º | Marília AC (SP) | 4 | 15 | 11 | -15 | 46 | 61 | 46 |
38º | AA Mackenzie C (SP) | 4 | 13 | 9 | -8 | 56 | 64 | 31 |
39º | Red Bull Brasil (SP) | 4 | 8 | 4 | 9 | 27 | 18 | 16 |
40º | EC Taubaté (SP) | 4 | 8 | 4 | -35 | 28 | 63 | 35 |
41º | São Paulo AC (SP) | 3 | 22 | 19 | 30 | 71 | 41 | 31 |
42º | GO Audax (SP) | 3 | 12 | 9 | 9 | 26 | 17 | 17 |
43º | GR Barueri/Prudente (SP) | 3 | 8 | 5 | -3 | 28 | 31 | 19 |
44º | SC Germânia (SP) | 3 | 7 | 4 | -48 | 38 | 86 | 33 |
45º | Oeste FC (SP) | 3 | 6 | 3 | -4 | 26 | 30 | 17 |
46º | SC Internacional (SP) | 3 | 6 | 3 | -50 | 38 | 88 | 30 |
47º | Estrela EC (SP) | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 |
48º | SC Americano (SP) | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 22 | 12 |
49º | São Bernardo FC (SP) | 2 | 6 | 4 | -4 | 10 | 14 | 13 |
50º | UA Barbarense FC (SP) | 2 | 5 | 3 | -7 | 20 | 27 | 13 |
51º | G Novorizontino (SP) | 2 | 4 | 2 | -4 | 4 | 8 | 7 |
52º | CA Estudantes Pta. (SP) | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 |
53º | Radium FC (SP) | 2 | 3 | 1 | -6 | 13 | 19 | 8 |
54º | Comercial FC (SP - SP) | 2 | 3 | 1 | -99 | 34 | 133 | 32 |
55º | GE Mauaense (SP) | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 9 | 5 |
56º | Jacareí AC (SP) | 2 | 2 | 0 | -5 | 7 | 12 | 8 |
57º | A Prudentina EA (SP) | 2 | 2 | 0 | -7 | 14 | 21 | 10 |
58º | CA Taquaritinga (SP) | 2 | 2 | 0 | -10 | 5 | 15 | 8 |
59º | AA Francana (SP) | 2 | 2 | 0 | -17 | 13 | 30 | 18 |
60º | Monte Negro FC (SP) | 1 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 |
61º | CA Candidomotense (SP) | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 |
62º | C Atlético Santista (SP) | 1 | 4 | 3 | -10 | 14 | 24 | 10 |
63º | EC União Bom Retiro (SP) | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
64º | Minas Gerais FC/Auto/Americano (SP) | 1 | 3 | 2 | -20 | 31 | 51 | 18 |
65º | SC Sirio (SP) | 1 | 3 | 2 | -41 | 21 | 62 | 19 |
66º | União FC (MC - SP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
67º | A Esportiva G (SP) | 1 | 2 | 1 | -7 | 5 | 12 | 8 |
68º | CA Sílex/CS América (SP) | 1 | 2 | 1 | -32 | 10 | 42 | 9 |
69º | EC Primavera (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70º | GE Osasco (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71º | EC Paraguaçuense (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6 | 2 |
72º | Independente FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 |
73º | Rio Claro FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 | 10 | 5 |
74º | Guaratinguetá EC/FC (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 10 | 6 |
75º | AA Saltense (SP) | 1 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | 6 |
76º | Scottish Wanderers (SP) | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 12 | 4 |
77º | CA Internacional (SP) | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 | 11 | 5 |
78º | AE Araçatuba (SP) | 1 | 1 | 0 | -10 | 5 | 15 | 9 |
79º | GE Catanduvense (SP) | 1 | 1 | 0 | -12 | 3 | 15 | 6 |
80º | EC Água Santa (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
81º | EC São Bernardo (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82º | CA Monte Azul (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
83º | Palestra SB (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
84º | Ituano FC/FA Ituano (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85º | Palmeiras FC (SJBV - SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
86º | CA Estudantes SP (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
87º | G Catanduvense F (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
88º | GOF Santanense (SP) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 |
89º | EC Lemense (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 |
90º | Garça FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 |
91º | GE Sãocarlense (SP) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 |
92º | Saad EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 3 |
93º | Olímpia FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10 | 5 |
94º | Rio Preto EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 3 |
95º | Bandeirante EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 |
96º | SE Matonense (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 7 | 2 |
97º | AA SP Alpargatas (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 |
98º | Sertãozinho FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 2 |
99º | AA República (SP) | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 9 | 1 |
100º | CA Independência (SP) | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 8 | 1 |
101º | CA Penapolense (SP) | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 3 |
102º | Aparecida EC (SP) | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 8 | 4 |
103º | Corinthians FC (SBC - SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 11 | 1 |
104º | AA Barra Funda (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
105º | EC Elvira (Jacareí - SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
106º | Primeiro de Maio FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 1 |
107º | AE Velo Clube (SP) | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 6 |
108º | EC Corinthians PP (SP) | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | 12 | 4 |
109º | CA Sorocaba (SP) | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 14 | 6 |
110º | CA Paulista (SP) | 0 | 0 | 0 | -13 | 7 | 20 | 4 |
111º | Luzitano FC (SP) | 0 | 0 | 0 | -19 | 4 | 23 | 5 |
112º | Mack-Port (SP) | 0 | 0 | 0 | -19 | 1 | 20 | 4 |
113º | AA São Bento (SCS - SP) | 0 | 0 | 0 | -24 | 9 | 33 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário