quinta-feira, 3 de setembro de 2020

Ranking de Defesas

Nesse ranqueamento são levados em conta apenas os jogos que valeram defesa de título do Cinturão, não sendo considerados as partidas de conquista como desafiante.

Atualizado em 12 de outubro de 2020.

C. CLUBES DEFESAS CINTURÕES CONQUISTAS SG GM GS PARTIC.
SC Corinthians P (SP) 452 549 97 647 1508 861 775
SE Palmeiras/Palestra Itália (SP) 375 462 87 668 1425 757 684
São Paulo FC (SP) 299 372 73 355 997 642 559
Santos FC (SP) 254 335 81 230 997 767 548
A Portuguesa E/D (SP) 117 166 49 -28 504 532 354
Guarani FC (SP) 64 95 31 -37 265 302 220
AA Ponte Preta (SP) 53 71 18 -39 176 215 170
CA Paulistano (SP) 43 54 11 84 197 113 81
Botafogo FC (RP - SP) 36 59 23 -78 171 249 154
10º A Ferroviária E (SP) 36 58 22 -21 142 163 122
11º AD São Caetano (SP) 28 41 13 7 82 75 67
12º CA Juventus (SP) 27 52 25 -139 215 354 185
13º AA Portuguesa (SP) 22 37 15 -87 158 245 114
14º EC São Bento (SP) 21 34 13 -61 79 140 98
15º EC XV de Piracicaba (SP) 20 35 15 -72 130 202 117
16º RB Bragantino/CA Bragantino (SP) 19 31 12 -13 71 84 64
17º Paulista FC (J - SP) 19 29 10 -14 62 76 61
18º São Paulo AC (SP) 19 22 3 30 71 41 31
19º EC Noroeste (SP) 18 32 14 -50 107 157 89
20º EC XV de Jaú (SP) 18 30 12 -33 77 110 73
21º União São João EC/SER Usina SJ (SP) 18 26 8 -10 76 86 55
22º CA Linense (SP) 17 25 8 -44 58 102 54
23º AA Palmeiras (SP) 16 21 5 -30 89 119 48
24º Rio Branco EC (SP) 14 21 7 -19 56 75 52
25º GE Novorizontino (SP) 14 20 6 -2 39 41 39
26º América FC (SJRP - SP) 13 27 14 -69 82 151 97
27º Marília AC (SP) 11 15 4 -15 46 61 46
28º São José EC (SP) 10 17 7 -20 37 57 39
29º AA Inter de Limeira (SP) 9 19 10 -9 52 61 52
30º AA Mackenzie C (SP) 9 13 4 -8 56 64 31
31º GO Audax (SP) 9 12 3 9 26 17 17
32º CA Ypiranga (SP) 8 20 12 -129 110 239 86
33º Mirassol FC (SP) 8 13 5 9 36 27 22
34º Mogi Mirim EC (SP) 7 17 10 -17 69 86 55
35º Nacional AC/SPR AC (SP) 7 17 10 -87 77 164 56
36º Jabaquara AC/Hespanha FC (SP) 7 17 10 -123 85 208 72
37º Monte Negro FC (SP) 7 8 1 6 11 5 10
38º Comercial FBC/FC (RP - SP) 6 16 10 -64 64 128 65
39º AA São Bento (SP - SP) 6 11 5 -51 44 95 36
40º Estrela EC (SP) 6 8 2 2 9 7 10
41º GR Barueri/Prudente (SP) 5 8 3 -3 28 31 19
42º SC Americano (SP) 5 7 2 2 24 22 12
43º Red Bull Brasil (SP) 4 8 4 9 27 18 16
44º EC Taubaté (SP) 4 8 4 -35 28 63 35
45º SC Germânia (SP) 4 7 3 -48 38 86 33
46º São Bernardo FC (SP) 4 6 2 -4 10 14 13
47º CA Candidomotense (SP) 4 5 1 4 7 3 6
48º EC Santo André (SP) 3 8 5 -12 33 45 39
49º Oeste FC (SP) 3 6 3 -4 26 30 17
50º SC Internacional (SP) 3 6 3 -50 38 88 30
51º UA Barbarense FC (SP) 3 5 2 -7 20 27 13
52º C Atlético Santista (SP) 3 4 1 -10 14 24 10
53º Capivariano FC (SP) 2 7 5 1 17 16 13
54º G Novorizontino (SP) 2 4 2 -4 4 8 7
55º EC União Bom Retiro (SP) 2 3 1 0 5 5 4
56º Minas Gerais FC/Auto/Americano (SP) 2 3 1 -20 31 51 18
57º SC Sirio (SP) 2 3 1 -41 21 62 19
58º CA Estudantes Pta. (SP) 1 3 2 6 9 3 5
59º Radium FC (SP) 1 3 2 -6 13 19 8
60º Comercial FC (SP - SP) 1 3 2 -99 34 133 32
61º União FC (MC - SP) 1 2 1 0 1 1 3
62º A Esportiva G (SP) 1 2 1 -7 5 12 8
63º CA Sílex/CS América (SP) 1 2 1 -32 10 42 9
64º GE Mauaense (SP) 0 2 2 -2 7 9 5
65º Jacareí AC (SP) 0 2 2 -5 7 12 8
66º A Prudentina EA (SP) 0 2 2 -7 14 21 10
67º CA Taquaritinga (SP) 0 2 2 -10 5 15 8
68º AA Francana (SP) 0 2 2 -17 13 30 18
69º EC Primavera (SP) 0 1 1 0 1 1 2
70º GE Osasco (SP) 0 1 1 0 1 1 2
71º EC Paraguaçuense (SP) 0 1 1 -1 5 6 2
72º Independente FC (SP) 0 1 1 -1 3 4 4
73º Rio Claro FC (SP) 0 1 1 -2 8 10 5
74º Guaratinguetá EC/FC (SP) 0 1 1 -4 6 10 6
75º AA Saltense (SP) 0 1 1 -4 2 6 6
76º Scottish Wanderers (SP) 0 1 1 -5 7 12 4
77º CA Internacional (SP) 0 1 1 -7 4 11 5
78º AE Araçatuba (SP) 0 1 1 -10 5 15 9
79º GE Catanduvense (SP) 0 1 1 -12 3 15 6
80º EC Água Santa (SP) 0 0 0 0 2 2 1
81º EC São Bernardo (SP) 0 0 0 0 1 1 1
82º CA Monte Azul (SP) 0 0 0 0 1 1 2
83º Palestra SB (SP) 0 0 0 0 1 1 2
84º Ituano FC/FA Ituano (SP) 0 0 0 0 0 0 0
85º Palmeiras FC (SJBV - SP) 0 0 0 0 0 0 3
86º CA Estudantes SP (SP) 0 0 0 -1 1 2 1
87º G Catanduvense F (SP) 0 0 0 -1 1 2 1
88º GOF Santanense (SP) 0 0 0 -1 1 2 3
89º EC Lemense (SP) 0 0 0 -2 1 3 2
90º Garça FC (SP) 0 0 0 -2 1 3 2
91º GE Sãocarlense (SP) 0 0 0 -2 1 3 3
92º Saad EC (SP) 0 0 0 -3 2 5 3
93º Olímpia FC (SP) 0 0 0 -4 6 10 5
94º Rio Preto EC (SP) 0 0 0 -4 1 5 3
95º Bandeirante EC (SP) 0 0 0 -4 0 4 2
96º SE Matonense (SP) 0 0 0 -5 2 7 2
97º AA SP Alpargatas (SP) 0 0 0 -5 1 6 1
98º Sertãozinho FC (SP) 0 0 0 -5 1 6 2
99º AA República (SP) 0 0 0 -7 2 9 1
100º CA Independência (SP) 0 0 0 -7 1 8 1
101º CA Penapolense (SP) 0 0 0 -8 0 8 3
102º Aparecida EC (SP) 0 0 0 -8 0 8 4
103º Corinthians FC (SBC - SP) 0 0 0 -9 2 11 1
104º AA Barra Funda (SP) 0 0 0 -9 0 9 1
105º EC Elvira (Jacareí - SP) 0 0 0 -9 0 9 1
106º Primeiro de Maio FC (SP) 0 0 0 -9 0 9 1
107º AE Velo Clube (SP) 0 0 0 -9 0 9 6
108º EC Corinthians PP (SP) 0 0 0 -11 1 12 4
109º CA Sorocaba (SP) 0 0 0 -12 2 14 6
110º CA Paulista (SP) 0 0 0 -13 7 20 4
111º Luzitano FC (SP) 0 0 0 -19 4 23 5
112º Mack-Port (SP) 0 0 0 -19 1 20 4
113º AA São Bento (SCS - SP) 0 0 0 -24 9 33 10

Nenhum comentário:

Postar um comentário