1971 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
28/02/1971 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 2 x 1 | Paulista FC (J - SP) | SE Palmeiras (SP) |
07/03/1971 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 x 0 | EC São Bento (SP) | SE Palmeiras (SP) |
14/03/1971 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 0 x 4 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
21/03/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 2 x 1 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
28/03/1971 | Camp. Paulista | Fonte Luminosa | A Ferroviária E (SP) | 1 x 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
31/03/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | São Paulo FC (SP) |
04/04/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 1 | SC Corinthians P (SP) | São Paulo FC (SP) |
10/04/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 1 | EC São Bento (SP) | São Paulo FC (SP) |
17/04/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | Botafogo FC (RP - SP) | São Paulo FC (SP) |
21/04/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 0 | São Paulo FC (SP) | Santos FC (SP) |
25/04/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 0 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | Santos FC (SP) |
28/04/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 1 | CA Juventus (SP) | Santos FC (SP) |
02/05/1971 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 1 x 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
09/05/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 0 | Paulista FC (J - SP) | Santos FC (SP) |
12/05/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 0 | EC São Bento (SP) | Santos FC (SP) |
16/05/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
20/05/1971 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
30/05/1971 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
05/06/1971 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 4 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | SE Palmeiras (SP) |
10/06/1971 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 0 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
13/06/1971 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 0 x 0 | SC Corinthians P (SP) | SE Palmeiras (SP) |
17/06/1971 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 7 x 0 | EC São Bento (SP) | SE Palmeiras (SP) |
20/06/1971 | Camp. Paulista | Fonte Luminosa | A Ferroviária E (SP) | 0 x 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
27/06/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
14/08/1971 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 3 x 1 | São Paulo FC (SP) | Santos FC (SP) |
18/09/1971 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 0 x 0 | A Portuguesa D (SP) | Santos FC (SP) |
16/10/1971 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
30/10/1971 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
1972 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
20/02/1972 | Taça Laudo Natel | Abreuzão | Marília AC (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | Marília AC (SP) |
23/02/1972 | Taça Laudo Natel | Abreuzão | Marília AC (SP) | 2 x 1 | Comercial FC (RP - SP) | Marília AC (SP) |
27/02/1972 | Taça Laudo Natel | Pq. Antarctica | A Portuguesa D (SP) | 3 x 0 | Marília AC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
29/02/1972 | Taça Laudo Natel | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 x 1 | A Portuguesa D (SP) | SE Palmeiras (SP) |
05/03/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 x 1 | EC São Bento (SP) | SE Palmeiras (SP) |
12/03/1972 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 x 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
19/03/1972 | Camp. Paulista | B. Serra Negra | EC XV de Piracicaba (SP) | 0 x 4 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
26/03/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | Santos FC (SP) | 1 x 2 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
09/04/1972 | Camp. Paulista | Fonte Luminosa | A Ferroviária E (SP) | 0 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
15/04/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 4 x 1 | AA Ponte Preta (SP) | SE Palmeiras (SP) |
23/04/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
01/05/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | Guarani FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
07/05/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
13/05/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 x 1 | CA Juventus (SP) | SE Palmeiras (SP) |
21/05/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
16/07/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | EC XV de Piracicaba (SP) | SE Palmeiras (SP) |
19/07/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 3 x 0 | A Portuguesa D (SP) | SE Palmeiras (SP) |
22/07/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | América FC (SJRP - SP) | SE Palmeiras (SP) |
30/07/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 0 x 0 | SC Corinthians P (SP) | SE Palmeiras (SP) |
03/08/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 0 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
06/08/1972 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
10/08/1972 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | A Ferroviária E (SP) | SE Palmeiras (SP) |
13/08/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
19/08/1972 | Camp. Paulista | Velho Alçapão | EC São Bento (SP) | 0 x 3 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
27/08/1972 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
03/09/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
15/10/1972 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 x 0 | A Portuguesa D (SP) | SE Palmeiras (SP) |
25/10/1972 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
12/11/1972 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 2 x 0 | Santos FC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
1973 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
04/02/1973 | Taça Laudo Natel | Alfredão | EC Noroeste (SP) | 1 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
10/02/1973 | Taça Laudo Natel | Pq. Antarctica | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
24/02/1973 | Taça Laudo Natel | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
03/03/1973 | Taça Laudo Natel | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 2 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
18/03/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/03/1973 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 0 x 0 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
04/04/1973 | Camp. Paulista | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
07/04/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 x 1 | América FC (SJRP - SP) | América FC (SJRP - SP) |
15/04/1973 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 1 x 1 | CA Juventus (SP) | América FC (SJRP - SP) |
18/04/1973 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 0 | América FC (SJRP - SP) | Santos FC (SP) |
22/04/1973 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
29/04/1973 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 3 x 0 | SC Corinthians P (SP) | Santos FC (SP) |
06/05/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
13/05/1973 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 1 x 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
20/05/1973 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 5 x 1 | AA Ponte Preta (SP) | Santos FC (SP) |
08/07/1973 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 x 0 | Botafogo FC (RP - SP) | Santos FC (SP) |
15/07/1973 | Camp. Paulista | CIC | EC São Bento (SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
22/07/1973 | Camp. Paulista | Morumbi | Santos FC (SP) | 1 x 1 | SC Corinthians P (SP) | Santos FC (SP) |
26/07/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 0 x 0 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
29/07/1973 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
05/08/1973 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
08/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
12/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 2 x 0 | CA Juventus (SP) | A Portuguesa D (SP) |
15/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
19/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 2 x 0 | Botafogo FC (RP - SP) | A Portuguesa D (SP) |
23/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | A Portuguesa D (SP) |
26/08/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 x 0 | Santos FC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
16/09/1973 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 x 1 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
04/11/1973 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 3 x 2 | A Portuguesa D (SP) | Santos FC (SP) |
14/11/1973 | Camp. Brasileiro | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
24/11/1973 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
02/12/1973 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
08/12/1973 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
1974 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
10/03/1974 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
06/04/1974 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 2 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
27/04/1974 | Camp. Brasileiro | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
25/05/1974 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 2 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
09/06/1974 | Camp. Brasileiro | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 0 | A Portuguesa D (SP) | Guarani FC (SP) |
10/07/1974 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 2 x 1 | Guarani FC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
03/08/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 2 x 2 | Saad EC (SP) | SE Palmeiras (SP) |
11/08/1974 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 0 x 0 | SE Palmeiras (SP) | SE Palmeiras (SP) |
18/08/1974 | Camp. Paulista | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 3 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
25/08/1974 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
28/08/1974 | Camp. Paulista | Pq. São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | EC Noroeste (SP) | SC Corinthians P (SP) |
01/09/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 x 0 | A Portuguesa D (SP) | SC Corinthians P (SP) |
14/09/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 2 x 0 | Saad EC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
18/09/1974 | Camp. Paulista | Pq. São Jorge | SC Corinthians P (SP) | 0 x 1 | AA Ponte Preta (SP) | AA Ponte Preta (SP) |
21/09/1974 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 1 x 1 | AA Ponte Preta (SP) | AA Ponte Preta (SP) |
24/09/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | AA Ponte Preta (SP) |
29/09/1974 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 1 x 0 | CA Juventus (SP) | AA Ponte Preta (SP) |
02/10/1974 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 x 0 | AA Ponte Preta (SP) | Santos FC (SP) |
05/10/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | CA Juventus (SP) | 1 x 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
13/10/1974 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 1 | Comercial FC (RP - SP) | Santos FC (SP) |
20/10/1974 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 0 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
27/10/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
30/10/1974 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 2 x 1 | CA Juventus (SP) | Santos FC (SP) |
03/11/1974 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 1 x 1 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
06/11/1974 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 0 x 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
10/11/1974 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 1 x 1 | EC São Bento (SP) | Santos FC (SP) |
17/11/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
24/11/1974 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 0 x 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
01/12/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 3 x 0 | SC Corinthians P (SP) | São Paulo FC (SP) |
04/12/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | Botafogo FC (RP - SP) | São Paulo FC (SP) |
08/12/1974 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 1 x 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
11/12/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | A Portuguesa D (SP) | São Paulo FC (SP) |
15/12/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 x 1 | CA Juventus (SP) | São Paulo FC (SP) |
1975 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
15/01/1975 | Torneio Laudo Natel | Pq. Antarctica | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | A Portuguesa D (SP) | São Paulo FC (SP) |
19/01/1975 | Torneio Laudo Natel | Alfredão | EC Noroeste (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
22/01/1975 | Torneio Laudo Natel | Abreuzão | Marília AC (SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/01/1975 | Torneio Laudo Natel | Pq. Antarctica | São Paulo FC (SP) | 2 x 0 | Paulista FC (J - SP) | São Paulo FC (SP) |
02/03/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 4 x 0 | Paulista FC (J - SP) | São Paulo FC (SP) |
05/03/1975 | Camp. Paulista | P. Travassos | Comercial FC (RP - SP) | 0 x 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/03/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 4 x 0 | A Ferroviária E (SP) | São Paulo FC (SP) |
16/03/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | Guarani FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
19/03/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 2 x 1 | Marília AC (SP) | São Paulo FC (SP) |
23/03/1975 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/03/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 0 x 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
05/04/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | EC XV de Piracicaba (SP) | São Paulo FC (SP) |
13/04/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | A Portuguesa D (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
16/04/1975 | Camp. Paulista | Marapé | AA Portuguesa (SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
20/04/1975 | Camp. Paulista | Majestoso | AA Ponte Preta (SP) | 1 x 2 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
23/04/1975 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
26/04/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 2 | CA Juventus (SP) | São Paulo FC (SP) |
04/05/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 2 x 0 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
07/05/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 2 x 1 | EC São Bento (SP) | São Paulo FC (SP) |
10/05/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | Saad EC (SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
18/05/1975 | Camp. Paulista | Alfredão | EC Noroeste (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
25/05/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/05/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 0 | AA Portuguesa (SP) | São Paulo FC (SP) |
01/06/1975 | Camp. Paulista | Abreuzão | Marília AC (SP) | 1 x 3 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/06/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | A Portuguesa D (SP) | 1 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
15/06/1975 | Camp. Paulista | Jaime Cintra | Paulista FC (J - SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
25/06/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 0 | EC São Bento (SP) | São Paulo FC (SP) |
29/06/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
05/07/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 1 | Comercial FC (RP - SP) | São Paulo FC (SP) |
10/07/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | São Paulo FC (SP) | 5 x 0 | EC Noroeste (SP) | São Paulo FC (SP) |
13/07/1975 | Camp. Paulista | Santa Cruz | Botafogo FC (RP - SP) | 2 x 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
20/07/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | SE Palmeiras (SP) | 1 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
27/07/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 1 | A Portuguesa D (SP) | São Paulo FC (SP) |
30/07/1975 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
03/08/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
07/08/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | Santos FC (SP) | 2 x 1 | São Paulo FC (SP) | Santos FC (SP) |
10/08/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | Santos FC (SP) | 1 x 0 | A Portuguesa D (SP) | Santos FC (SP) |
28/09/1975 | Camp. Brasileiro | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 1 x 0 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
01/10/1975 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | A Portuguesa D (SP) | 0 x 1 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
12/10/1975 | Camp. Brasileiro | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 0 | SE Palmeiras (SP) | São Paulo FC (SP) |
19/10/1975 | Camp. Brasileiro | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 1 | SC Corinthians P (SP) | SC Corinthians P (SP) |
30/11/1975 | Camp. Brasileiro | Morumbi | SC Corinthians P (SP) | 1 x 0 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
03/12/1975 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | SC Corinthians P (SP) | 3 x 2 | Guarani FC (SP) | SC Corinthians P (SP) |
1976 | ||||||
DATA | TORNEIO | LOCAL | MANDANTE | VISITANTE | CAMPEÃO | |
21/01/1976 | Taça Governador de SP | Pacaembu | SC Corinthians P (SP) | 1 x 1 | SE Palmeiras (SP) | SC Corinthians P (SP) |
05/02/1976 | Taça Governador de SP | Pq. Antarctica | São Paulo FC (SP) | 2 x 0 | SC Corinthians P (SP) | São Paulo FC (SP) |
08/02/1976 | Taça Governador de SP | Morumbi | SE Palmeiras (SP) | 0 x 0 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
12/02/1976 | Taça Governador de SP | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 3 x 3 | Santos FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
15/02/1976 | Taça Governador de SP | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 4 | São Paulo FC (SP) | São Paulo FC (SP) |
17/02/1976 | Taça Governador de SP | Morumbi | São Paulo FC (SP) | 0 x 2 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
19/02/1976 | Taça Governador de SP | Pq. Antarctica | A Portuguesa D (SP) | 4 x 0 | Guarani FC (SP) | A Portuguesa D (SP) |
28/02/1976 | Camp. Paulista | Canindé | A Portuguesa D (SP) | 1 x 0 | Comercial FC (RP - SP) | A Portuguesa D (SP) |
07/03/1976 | Camp. Paulista | B. Serra Negra | EC XV de Piracicaba (SP) | 1 x 1 | A Portuguesa D (SP) | A Portuguesa D (SP) |
14/03/1976 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | A Portuguesa D (SP) | 0 x 2 | Santos FC (SP) | Santos FC (SP) |
20/03/1976 | Camp. Paulista | Vila Belmiro | Santos FC (SP) | 0 x 3 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
28/03/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 x 2 | AA Portuguesa (SP) | Guarani FC (SP) |
04/04/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 x 0 | A Portuguesa D (SP) | Guarani FC (SP) |
11/04/1976 | Camp. Paulista | P. Travassos | Comercial FC (RP - SP) | 1 x 3 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
17/04/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 x 1 | Marília AC (SP) | Guarani FC (SP) |
21/04/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 1 | São Paulo FC (SP) | Guarani FC (SP) |
25/04/1976 | Camp. Paulista | Alfredão | EC Noroeste (SP) | 0 x 1 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
02/05/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 0 | SC Corinthians P (SP) | Guarani FC (SP) |
09/05/1976 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | SE Palmeiras (SP) | 2 x 2 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
12/06/1976 | Camp. Paulista | Rua Javari | CA Juventus (SP) | 1 x 3 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
20/06/1976 | Camp. Paulista | M. de Mendonça | América FC (SJRP - SP) | 0 x 0 | Guarani FC (SP) | Guarani FC (SP) |
26/06/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 2 x 0 | Botafogo FC (RP - SP) | Guarani FC (SP) |
04/07/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 3 x 0 | EC São Bento (SP) | Guarani FC (SP) |
11/07/1976 | Camp. Paulista | Brinco de Ouro | Guarani FC (SP) | 1 x 1 | EC Noroeste (SP) | Guarani FC (SP) |
